Product Series | Chute | Model | Throughput (T/h) | Sorting Accuracy (%) | Carry over ratio | Power (kW) | Air Consumption (CFM) | Size (mm) | Weight (kg) |
Multiple Usage | 2 | 6SXZ-126 | 1.0~2.7 | ≥99.9 | ≥20:1 | 0.8 | 38 | 1244*1465*1940 | 535 |
Multiple Usage | 3 | 6SXZ-189 | 1.5~4.0 | ≥99.9 | ≥20:1 | 1.1 | 60 | 1558*1465*1940 | 660 |
Multiple Usage | 4 | 6SXZ-252 | 2.0~5.5 | ≥99.9 | ≥20:1 | 1.4 | 76 | 1872*1465*1940 | 800 |
Multiple Usage | 5 | 6SXZ-315 | 2.5~7.0 | ≥99.9 | ≥20:1 | 1.6 | 98 | 2186*1465*1940 | 910 |
Multiple Usage | 6 | 6SXZ-378 | 3.0~8.5 | ≥99.9 | ≥20:1 | 1.9 | 124 | 2500*1465*1940 | 1070 |
Multiple Usage | 7 | 6SXZ-441 | 3.5~10 | ≥99.9 | ≥20:1 | 2.2 | 140 | 2814*1465*1940 | 1200 |
Multiple Usage | 8 | 6SXZ-504 | 3.5~11 | ≥99.9 | ≥20:1 | 5 | 160 | 3160*1520*2100 | 1620 |
Multiple Usage | 10 | 6SXZ-630 | 4~12 | ≥99.9 | ≥20:1 | 6 | 220 | 2790*1520*2100 | 1910 |
Multiple Usage | 12 | 6SXZ-756 | 12~14.5 | ≥99.9 | ≥20:1 | 7 | 245 | 2560*2800*2100 | 2340 |
Multiple Usage | 16 | 6SXZ-1008 | 16~20 | ≥99.9 | ≥20:1 | 10 | 290 | 3180*2800*2100 | 2900 |
AGROSORT EQUIPMENTS PVT. LTD have been engaged in the design, installation and modernization of lots of Grain Processing Industries and color Sorter in India.
Copyright © 2022 Agrosort Pvt. Ltd. | Designed By Orbit Infotech